Descrição
AP 2,4/5 GHz simultâneo 802.11ac/a/n/b/g, 5 portas GbE, saída PoE na porta 5, SFP, USB para 3G/4G ou armazenamento
O hAP ac é o nosso dispositivo sem fio doméstico ou de escritório mais universal. É um dispositivo de banda dupla com portas Gigabit que permitem todas as vantagens da velocidade da tecnologia 802.11ac, enquanto mantém a compatibilidade com dispositivos legados nos modos 802.11 b/g/ne 5GHz a/n.
As antenas omnidirecionais permitem montar o hAP ac em qualquer local, e o transmissor de alta potência garantirá uma boa cobertura para os dispositivos móveis em sua casa, escritório ou local público.
Outros recursos úteis incluem uma porta USB para conectar armazenamento extra ou um modem 3G/4G, saída PoE na última porta Ethernet, para alimentar outros dispositivos RouterBOARD sem a necessidade de um adaptador de energia extra e uma compartimento SFP, para conectar módulos de rede óptica ativos ou passivos.
Código do produto | RB962UiGS-5HacT2HnT |
Arquitetura | MIPSBE |
CPU | QCA9558 |
Contagem de núcleo de CPU | 1 |
Frequência nominal da CPU | 720 MHz |
Dimensões | 114 x 137 x 29 mm |
Licença RouterOS | 4 |
Sistema operacional | RouterOS |
Tamanho da RAM | 128 MB |
Tamanho de armazenamento | 16 MB |
Tipo de armazenamento | FLASH |
MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25C |
Temperatura ambiente testada | -40°C a 70°C |
CAPACIDADES SEM FIO
Taxa de dados máx. Sem fio de 2,4GHz | 450 Mbit/s |
Número de cadeias sem fio de 2,4GHz | 3 |
Padrões sem fio de 2,4GHz | 802.11b/g/n |
Ganho de antena dBi para 2,4GHz | 2.5 |
Modelo de chip sem fio de 2,4GHz | QCA9558 |
Geração sem fio de 2,4GHz | Wi-Fi 4 |
Taxa máxima de dados sem fio de 5GHz | 1300 Mbit/s |
Número de cadeias sem fio de 5GHz | 3 |
Padrões sem fio de 5GHz | 802.11a/n/ac |
Ganho de antena dBi para 5GHz | 2 |
Modelo de chip de 5GHz sem fio | QCA9880 |
Geração de 5GHz sem fio | Wi-Fi 5 |
Velocidade AC | AC1750 |
ETHERNET
Portas Ethernet 10/100/1000 | 5 |
FIBRA
Portas SFP | 1 |
PERIFÉRICOS
Número de portas USB | 1 |
Reinicialização de energia USB | sim |
Tipo de slot USB | USB tipo A |
Corrente USB máxima (A) | 1 |
ENERGIA
Número de entradas DC | 2 (conector DC, PoE-IN) |
Tensão de entrada do conector DC | 11-57V |
Consumo máximo de energia | 17 W. |
Contagem de ventoinhas | Passiva |
PoE-in | PoE passivo |
Tensão de entrada PoE | 11-57V |
PoE-out
Portas de saída PoE | Ether5 |
PoE-out | PoE passivo |
Saída máxima por saída de porta (entrada 18-30V ) | 700 mA |
Saída máxima por porta de saída (entrada 30-57V ) | 350 mA |
Saída máxima total (A) | 700 mA |
CERTIFICAÇÕES E APROVAÇÕES
Certificação | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
OUTROS
Monitor de temperatura PCB | sim |
Monitor de Tensão | sim |
WIRELESS
2,4GHZ | TRANSMISSÃO (DBM) | SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO |
---|---|---|
1 MBit/s | 29 | -100 |
11 MBit/s | 29 | -94 |
6 MBit/s | 29 | -96 |
54 MBit/s | 26 | -81 |
MCS0 | 29 | -96 |
MCS7 | 25 | -77 |
5GHZ | TRANSMISSÃO (DBM) | SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO |
---|---|---|
6 MBit/s | 28 | -96 |
54 MBit/s | 25 | -81 |
MCS0 | 28 | -96 |
MCS7 | 24 | -77 |
MCS9 | 21 | -72 |
Cadastre seu e-mail e receba ofertas exclusivas.